Der ein oder andere wird sie kennen, unsere Garantie für eine sorgenfreie Reise. Kaum ein Problem, das die Hanse Merkur nicht lösen kann. Der größte Anbieter von Versicherungen für Abifahrten ist auch Experte in allen anderen Versicherungstypen. Ob Reise-, Kranken- oder Zusatzversicherungen, die Hanse Merkur ist immer eine „sichere“ Wahl.
Unser 5-Sterne-Premium-Schutz beinhaltet folgende Leistungen:
Weitere Infos dazu findet ihr in den Versicherungsbedingungen.
Reisepreis | Prämie pro Person |
---|---|
bis 100 € | 10 € |
bis 200 € | 17 € |
bis 400 € | 32 € |
bis 600 € | 40 € |
bis 800 € | 45 € |
bis 1.000 € | 62 € |
bis 1.500 € | 81 € |
bis 2.000 € | 105 € |
bis 2.500 € | 131 € |
bis 3.000 € | 151 € |
bis 4.000 € | 190 € |
bis 5.000 € | 240 € |
bis 7.500 € | 327 € |
bis 10.000 € | 417 € |
bis 12.500 € | 623 € |
ab 12.501 € | 799 € |
Reisepreis | Prämie pro Person |
---|---|
bis 100 € | 12 € |
bis 200 € | 21 € |
bis 400 € | 34 € |
bis 600 € | 51 € |
bis 800 € | 68 € |
bis 1.000 € | 79 € |
bis 1.500 € | 97 € |
bis 2.000 € | 119 € |
bis 2.500 € | 147 € |
bis 3.000 € | 179 € |
bis 4.000 € | 225 € |
bis 5.000 € | 275 € |
bis 7.500 € | 367 € |
bis 10.000 € | 469 € |
bis 12.500 € | 619 € |
ab 12.501 € | 789 € |
Abschließbar sofort bei Buchung, jedoch spätestens bis 30 Tage vor Reiseantritt. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung erfolgen.
Unser Premium-Schutz beinhaltet folgende Leistungen:
Weitere Infos dazu findet ihr in den Versicherungsbedingungen.
Reisepreis | Prämie pro Person | KV-Anteil | enthaltene Vers.-Steuer |
---|---|---|---|
bis 75 € | 5 € | 1 € | 1 € |
bis 100 € | 8 € | 2 € | 1 € |
bis 200 € | 12 € | 4 € | 1 € |
bis 400 € | 19 € | 6 € | 2 € |
bis 600 € | 24 € | 6 € | 3 € |
ab 601 € | 29 € | 6 € | 4 € |
Abschließbar sofort bei Buchung, jedoch spätestens bis 30 Tage vor Reiseantritt. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung erfolgen.
Unser Reise-Rücktritt beinhaltet folgende Leistungen:
Weitere Infos dazu findet ihr in den Versicherungsbedingungen.
Reisepreis | Prämie pro Person |
---|---|
bis 100 € | 8 € |
bis 200 € | 14 € |
bis 400 € | 28 € |
bis 600 € | 42 € |
bis 800 € | 52 € |
bis 1.000 € | 62 € |
bis 1.500 € | 76 € |
bis 2.000 € | 97 € |
bis 2.500 € | 124 € |
bis 3.000 € | 152 € |
bis 4.000 € | 196 € |
bis 5.000 € | 247 € |
bis 7.500 € | 364 € |
bis 10.000 € | 471 € |
bis 12.500 € | 662 € |
ab 12.501 € | 853 € |
Reisepreis | Prämie pro Person |
---|---|
bis 100 € | 6 € |
bis 200 € | 11 € |
bis 400 € | 22 € |
bis 600 € | 33 € |
bis 800 € | 41 € |
bis 1.000 € | 49 € |
bis 1.500 € | 61 € |
bis 2.000 € | 76 € |
bis 2.500 € | 97 € |
bis 3.000 € | 119 € |
bis 4.000 € | 153 € |
bis 5.000 € | 193 € |
bis 7.500 € | 285 € |
bis 10.000 € | 369 € |
bis 12.500 € | 519 € |
ab 12.501 € | 669 € |
Abschließbar sofort bei Buchung, jedoch spätestens bis 30 Tage vor Reiseantritt. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung erfolgen.